Merknaam: | TEI Racing |
Modelnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1 set |
Verpakking: | Verpakking: 1.Elk onderdeel is in EPE-schuim ingepakt, buiten kartonnen doos; 2.Houten frame is besc |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Wat betekenen de 17 cijfers in een VIN? Zie hieronder de verdeling van de betekenis achter elk segment van het VIN:
Productsoort | TEI S60 voorremklem met 355/378x32mm 405x34mm schijfrotor | ||
P60ES Klem | |||
Vervaardigingswerk | Door smeden+CNC | Klemlengte | 289 mm |
Materiaal van de klem | Luchtvliegtuig | Breedte van de klem | 165 mm |
Materiaal van de zuiger | Aluminiumlegering | Hoogte van de klem | 88 mm |
Pistongebied | 50.06cm2 | Gewicht van de klem | 3.52 kg/pcs |
Voldoende wielgrootte | 18/19/20" | Toegankelijke schijfgrootte | 355/378/380 cm |
Verfbehandelingen | Hoogtemperatuurbaklaag | ||
Optie kleuren | Rood/geel/blauw/groen/zwart/op maat | ||
Bremschijf Rotor ((Schijf+Middel+Knoop) | |||
Materiaal van de schijf | met een hoog koolstofgehalte | Centrum knooppunt Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
schepen met schijf | Door casting | Centrumnavelvaartuigen | Door CNC-vervaardiging |
Vliegtuig stuiteren. | < 0,03 mm | Kleur van het middelpunt | Zwart/Zilver of aangepast op aanvraag |
Beugels + stalen slang+remplakken | |||
Materiaal van de beugel | met een breedte van niet meer dan 50 mm | schepen voor de scheepsbouw | Door CNC-vervaardiging |
Kleur van de beugel | Zwart/Zilver/op maat | Materiaal voor de remruimte | Staaldraad buiten en speciaal rubber binnen |
Materiaal van de remplakken | Keramiek+grafiet | warmtebestendige | 0-500 graden |
Frictiecoëfficiënt | 0.4 | Afmeting van het remblok | 132 x 67 x 18 mm |
Productsoort | TEI S40 Front Brake Caliper met 345/355/378x32mm schijfrotor | ||
P60ES Klem | |||
Vervaardigingswerk | Door smeden+CNC | Klemlengte | 274 mm |
Materiaal van de klem | Luchtvliegtuig | Breedte van de klem | 165 mm |
Materiaal van de zuiger | Aluminiumlegering | Hoogte van de klem | 75 mm |
Pistongebied | 50.06cm2 | Gewicht van de klem | 20,74 kg/pc |
Voldoende wielgrootte | 18/19/20" | Toegankelijke schijfgrootte | 355/378/380 cm |
Verfbehandelingen | Hoogtemperatuurbaklaag | ||
Optie kleuren | Rood/geel/blauw/groen/zwart/op maat | ||
Bremschijf Rotor ((Schijf+Middel+Knoop) | |||
Materiaal van de schijf | met een hoog koolstofgehalte | Centrum knooppunt Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
schepen met schijf | Door casting | Centrumnavelvaartuigen | Door CNC-vervaardiging |
Vliegtuig stuiteren. | < 0,03 mm | Kleur van het middelpunt | Zwart/Zilver of aangepast op aanvraag |
Beugels + stalen slang+remplakken | |||
Materiaal van de beugel | met een breedte van niet meer dan 50 mm | schepen voor de scheepsbouw | Door CNC-vervaardiging |
Kleur van de beugel | Zwart/Zilver/op maat | Materiaal voor de remruimte | Staaldraad buiten en speciaal rubber binnen |
Materiaal van de remplakken | Keramiek+grafiet | warmtebestendige | 0-500 graden |
Frictiecoëfficiënt | 0.4 | Afmeting van het remblok | 132 x 67 x 18 mm |
Merknaam: | TEI Racing |
Modelnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1 set |
Verpakking: | Verpakking: 1.Elk onderdeel is in EPE-schuim ingepakt, buiten kartonnen doos; 2.Houten frame is besc |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Wat betekenen de 17 cijfers in een VIN? Zie hieronder de verdeling van de betekenis achter elk segment van het VIN:
Productsoort | TEI S60 voorremklem met 355/378x32mm 405x34mm schijfrotor | ||
P60ES Klem | |||
Vervaardigingswerk | Door smeden+CNC | Klemlengte | 289 mm |
Materiaal van de klem | Luchtvliegtuig | Breedte van de klem | 165 mm |
Materiaal van de zuiger | Aluminiumlegering | Hoogte van de klem | 88 mm |
Pistongebied | 50.06cm2 | Gewicht van de klem | 3.52 kg/pcs |
Voldoende wielgrootte | 18/19/20" | Toegankelijke schijfgrootte | 355/378/380 cm |
Verfbehandelingen | Hoogtemperatuurbaklaag | ||
Optie kleuren | Rood/geel/blauw/groen/zwart/op maat | ||
Bremschijf Rotor ((Schijf+Middel+Knoop) | |||
Materiaal van de schijf | met een hoog koolstofgehalte | Centrum knooppunt Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
schepen met schijf | Door casting | Centrumnavelvaartuigen | Door CNC-vervaardiging |
Vliegtuig stuiteren. | < 0,03 mm | Kleur van het middelpunt | Zwart/Zilver of aangepast op aanvraag |
Beugels + stalen slang+remplakken | |||
Materiaal van de beugel | met een breedte van niet meer dan 50 mm | schepen voor de scheepsbouw | Door CNC-vervaardiging |
Kleur van de beugel | Zwart/Zilver/op maat | Materiaal voor de remruimte | Staaldraad buiten en speciaal rubber binnen |
Materiaal van de remplakken | Keramiek+grafiet | warmtebestendige | 0-500 graden |
Frictiecoëfficiënt | 0.4 | Afmeting van het remblok | 132 x 67 x 18 mm |
Productsoort | TEI S40 Front Brake Caliper met 345/355/378x32mm schijfrotor | ||
P60ES Klem | |||
Vervaardigingswerk | Door smeden+CNC | Klemlengte | 274 mm |
Materiaal van de klem | Luchtvliegtuig | Breedte van de klem | 165 mm |
Materiaal van de zuiger | Aluminiumlegering | Hoogte van de klem | 75 mm |
Pistongebied | 50.06cm2 | Gewicht van de klem | 20,74 kg/pc |
Voldoende wielgrootte | 18/19/20" | Toegankelijke schijfgrootte | 355/378/380 cm |
Verfbehandelingen | Hoogtemperatuurbaklaag | ||
Optie kleuren | Rood/geel/blauw/groen/zwart/op maat | ||
Bremschijf Rotor ((Schijf+Middel+Knoop) | |||
Materiaal van de schijf | met een hoog koolstofgehalte | Centrum knooppunt Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
schepen met schijf | Door casting | Centrumnavelvaartuigen | Door CNC-vervaardiging |
Vliegtuig stuiteren. | < 0,03 mm | Kleur van het middelpunt | Zwart/Zilver of aangepast op aanvraag |
Beugels + stalen slang+remplakken | |||
Materiaal van de beugel | met een breedte van niet meer dan 50 mm | schepen voor de scheepsbouw | Door CNC-vervaardiging |
Kleur van de beugel | Zwart/Zilver/op maat | Materiaal voor de remruimte | Staaldraad buiten en speciaal rubber binnen |
Materiaal van de remplakken | Keramiek+grafiet | warmtebestendige | 0-500 graden |
Frictiecoëfficiënt | 0.4 | Afmeting van het remblok | 132 x 67 x 18 mm |