Merknaam: | TEI Racing |
Modelnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1set |
Verpakking: | Pakket: 1.Each het deel wordt binnen verpakt door EPE schuim, kartondoos buiten; 2.Wooden-het kader |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Wat betekenen de 17 cijfers in een VIN? Zie de analyse hieronder van de betekenis achter elk segment van VIN:
Producttype | TEI S60 Front Brake Caliper met 355/378x32mm 405x34mm Schijfrotor | ||
P60ES beugel | |||
Manufacuringsambacht | Door Forging+CNC | Beugellengte | 289mm |
Beugelmateriaal | Lucht | Beugelbreedte | 165mm |
Zuigermateriaal | Alumiumlegering | Beugelhoogte | 88mm |
Zuigergebied | 50.06c㎡ | Beugelgewicht | 3.52Kg/pcs |
De Grootte van het montagewiel | 18/19/20“ | De Grootte van de montageschijf | 355/378/380cm |
De kleur beëindigt Behandeling | Bakseldeklaag op hoge temperatuur | ||
Facultatieve Kleuren | Rood/Geel/Blauw/Groen/zonodig Zwart/Aangepast | ||
De Rotor van de remschijf (Disc+Center+hub) | |||
Schijfmateriaal | High-carbon ijzer | Het Materiaal van de centrumhub | Luchtaluminiumlegering |
Schijfambacht | Door te gieten | De ambacht van de centrumhub | Door CNC te vervaardigen |
Vliegtuigsprong | <0.03mm | De kleur van de centrumhub | Zwart/Zilver of zonodig aangepast |
Steunen + Staalhose+brake Stootkussens | |||
Steunmateriaal | Luchtaluminiumlegering | Steunambacht | Door CNC te vervaardigen |
Steunkleur | Zwart/Zilver/aangepast | Het materiaal van het remhuis | Het buiten en speciale rubber van de staaldraad binnen |
De rem vult materiaal op | Ceramic+graphite | Hittebestendig | 0-500 graad |
Wrijvingcoëfficiënt | 0,4 | De Grootte van het remstootkussen | 132x67x18mm |
Producttype | TEI S40 Front Brake Caliper met 345/355/378x32mm Schijfrotor | ||
P60ES beugel | |||
Manufacuringsambacht | Door Forging+CNC | Beugellengte | 274mm |
Beugelmateriaal | Lucht | Beugelbreedte | 165mm |
Zuigermateriaal | Alumiumlegering | Beugelhoogte | 75mm |
Zuigergebied | 50.06c㎡ | Beugelgewicht | 2.74Kg/pcs |
De Grootte van het montagewiel | 18/19/20“ | De Grootte van de montageschijf | 355/378/380cm |
De kleur beëindigt Behandeling | Bakseldeklaag op hoge temperatuur | ||
Facultatieve Kleuren | Rood/Geel/Blauw/Groen/zonodig Zwart/Aangepast | ||
De Rotor van de remschijf (Disc+Center+hub) | |||
Schijfmateriaal | High-carbon ijzer | Het Materiaal van de centrumhub | Luchtaluminiumlegering |
Schijfambacht | Door te gieten | De ambacht van de centrumhub | Door CNC te vervaardigen |
Vliegtuigsprong | <0.03mm | De kleur van de centrumhub | Zwart/Zilver of zonodig aangepast |
Steunen + Staalhose+brake Stootkussens | |||
Steunmateriaal | Luchtaluminiumlegering | Steunambacht | Door CNC te vervaardigen |
Steunkleur | Zwart/Zilver/aangepast | Het materiaal van het remhuis | Het buiten en speciale rubber van de staaldraad binnen |
De rem vult materiaal op | Ceramic+graphite | Hittebestendig | 0-500 graad |
Wrijvingcoëfficiënt | 0,4 | De Grootte van het remstootkussen | 132x67x18mm |
Merknaam: | TEI Racing |
Modelnummer: | S60-405/S40-380 |
MOQ: | 1set |
Verpakking: | Pakket: 1.Each het deel wordt binnen verpakt door EPE schuim, kartondoos buiten; 2.Wooden-het kader |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, Paysend, Paypal |
Wat betekenen de 17 cijfers in een VIN? Zie de analyse hieronder van de betekenis achter elk segment van VIN:
Producttype | TEI S60 Front Brake Caliper met 355/378x32mm 405x34mm Schijfrotor | ||
P60ES beugel | |||
Manufacuringsambacht | Door Forging+CNC | Beugellengte | 289mm |
Beugelmateriaal | Lucht | Beugelbreedte | 165mm |
Zuigermateriaal | Alumiumlegering | Beugelhoogte | 88mm |
Zuigergebied | 50.06c㎡ | Beugelgewicht | 3.52Kg/pcs |
De Grootte van het montagewiel | 18/19/20“ | De Grootte van de montageschijf | 355/378/380cm |
De kleur beëindigt Behandeling | Bakseldeklaag op hoge temperatuur | ||
Facultatieve Kleuren | Rood/Geel/Blauw/Groen/zonodig Zwart/Aangepast | ||
De Rotor van de remschijf (Disc+Center+hub) | |||
Schijfmateriaal | High-carbon ijzer | Het Materiaal van de centrumhub | Luchtaluminiumlegering |
Schijfambacht | Door te gieten | De ambacht van de centrumhub | Door CNC te vervaardigen |
Vliegtuigsprong | <0.03mm | De kleur van de centrumhub | Zwart/Zilver of zonodig aangepast |
Steunen + Staalhose+brake Stootkussens | |||
Steunmateriaal | Luchtaluminiumlegering | Steunambacht | Door CNC te vervaardigen |
Steunkleur | Zwart/Zilver/aangepast | Het materiaal van het remhuis | Het buiten en speciale rubber van de staaldraad binnen |
De rem vult materiaal op | Ceramic+graphite | Hittebestendig | 0-500 graad |
Wrijvingcoëfficiënt | 0,4 | De Grootte van het remstootkussen | 132x67x18mm |
Producttype | TEI S40 Front Brake Caliper met 345/355/378x32mm Schijfrotor | ||
P60ES beugel | |||
Manufacuringsambacht | Door Forging+CNC | Beugellengte | 274mm |
Beugelmateriaal | Lucht | Beugelbreedte | 165mm |
Zuigermateriaal | Alumiumlegering | Beugelhoogte | 75mm |
Zuigergebied | 50.06c㎡ | Beugelgewicht | 2.74Kg/pcs |
De Grootte van het montagewiel | 18/19/20“ | De Grootte van de montageschijf | 355/378/380cm |
De kleur beëindigt Behandeling | Bakseldeklaag op hoge temperatuur | ||
Facultatieve Kleuren | Rood/Geel/Blauw/Groen/zonodig Zwart/Aangepast | ||
De Rotor van de remschijf (Disc+Center+hub) | |||
Schijfmateriaal | High-carbon ijzer | Het Materiaal van de centrumhub | Luchtaluminiumlegering |
Schijfambacht | Door te gieten | De ambacht van de centrumhub | Door CNC te vervaardigen |
Vliegtuigsprong | <0.03mm | De kleur van de centrumhub | Zwart/Zilver of zonodig aangepast |
Steunen + Staalhose+brake Stootkussens | |||
Steunmateriaal | Luchtaluminiumlegering | Steunambacht | Door CNC te vervaardigen |
Steunkleur | Zwart/Zilver/aangepast | Het materiaal van het remhuis | Het buiten en speciale rubber van de staaldraad binnen |
De rem vult materiaal op | Ceramic+graphite | Hittebestendig | 0-500 graad |
Wrijvingcoëfficiënt | 0,4 | De Grootte van het remstootkussen | 132x67x18mm |