| Merknaam: | TEI-RACING |
| Modelnummer: | P60ES |
| MOQ: | 1 set |
| Verpakking: | Verpakking: 1.Elk onderdeel is in EPE-schuim ingepakt, buiten kartonnen doos; 2.Houten frame is besc |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram enzovoort |
High Performance BBK Voor BMW 3 Series GT 18 Inch Car Rim Front 6 zuiger klemrem set auto rem systeem
BMW 3 SERIES GT F34 2012-2019 jaar
Het kan worden geïnstalleerd onze voor- en achterrem kit
Minimale achterrotorgrootte 345 mm
Normale of elektrische handrem
De originele wielen hoeven geen spacers toe te voegen.
(Als u het niet zeker weet, kunt u de ET-waarde van uw auto opgeven en wij kunnen deze voor u controleren)
De BMW 3-serie GT is een nieuw model dat door BMW in Genève werd uitgebracht.BMW heeft officiële foto's vrijgegeven van de nieuwe 3 Serie GT..
De 3 Series GT zal drie modellen lanceren: 320i, 328i en 335i, met in totaal 4 modellen: 320i lead, 320i style design kit, 328i fashion design set en 335i fashion design set.De officiële verkoopprijs begint bij 450 euro.1000 yuan.
Oorspronkelijke informatie over de remrotor
Voorkant:
| Oorspronkelijke informatie over de voorrotor | |
| Model van de remrotor | 20607 |
| Rotordiameter | 340 mm |
| Rotorkapdiameter | 120 mm |
| Centrale diameter van het gat | 79 mm |
| Dichtheid van de schijf | 30 mm |
| Minimale schijfdikte | 28.4 mm |
| Totale hoogte | 73 mm |
| Aantal positioneringsgaten | 5 |
| Type schijf | Ventilatie |
![]()
| Oorspronkelijke achterrotorinformatie | |
| Model van de remrotor | 20336 |
| Rotordiameter | 330 mm |
| Rotorkapdiameter | 120 mm |
| Centrale diameter van het gat | 75 mm |
| Dichtheid van de schijf | 20 mm |
| Minimale schijfdikte | 18.4 mm |
| Totale hoogte | 66 mm |
| Aantal positioneringsgaten | 5 |
| Type schijf | Ventilatie |
Installatieproces
| Informatie over de installatiebremskist | ||
| Auto model | BMW 3 SERIES GT F34 2012-2019 jaar | |
| Voorzijde | Achterste | |
| TEI-klemmodel | P60ES | / |
| Kleur van de kaliber | Geel | / |
| Grootte van de rotor | 355x32 mm | / |
| Rotorstijl | GEBORRELD EN GESLOTEN | / |
| Bolttype | Vastgesteld | / |
| Typ van het remblok | SPPA | / |
| Opgemerkt:1U kunt op het kalipersmodel klikken om de productinformatie te controleren.U kunt bijvoorbeeld opP60ESom de informatie van de remset P60ES te controleren. 2.SPPA=normaal keramisch remblok,SPPL=normaal metaalremblok SSS,XSS,MSS=Racing Metal Brake Pad |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()